
Around the Colorblock High Waisted Long Legging
$110
Email me when back in stock
Email to a friend
DESIGNER SIZE CHART
2XU
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
INSEAM | 24.5" | 24.8" | 25" | 25.5" |
DESIGNER SIZE CHART
ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
FK Size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
IT Size | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
BUST | 30-32" | 33-35" | 36-37" | 38-40" |
WAIST | 24-26" | 27-28" | 29-31" | 32-34" |
HIP | 34-36" | 37-38" | 39-41" | 42-43" |
DESIGNER SIZE CHART
ALALA
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
Aus/UK Size | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
EU Size | 34-36 | 38 | 40 | 42 |
BUST | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
WAIST | 24-25.5" | 25.5-27.5" | 27.5-29.5" | 29.5-31" |
HIP | 36.5" | 38" | 40" | 42" |
KNEE TIGHT INSEAM | 16" | 16" | 16" | 16" |
CROP TIGHT INEAM | 20.5" | 20.5" | 20.5" | 20.5" |
ANKLE TIGHT INSEAM | 28" | 28" | 28" | 28" |
JUMPSUIT INSEAM | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
DRESS LENGTH (SHOULDER TO HEM) | 31.75" | 32.5" | 33.25" | 34" |
DESIGNER SIZE CHART
ALO YOGA
WOMEN'S SIZE CHART
XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
BUST | N/A | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
WAIST | 23.5-24.5" | 25-26.5" | 27-28.5" | 29-30.5" | 31-33" |
HIP | 33-34" | 34.5-36" | 36.5-38" | 38.5-40" | 40.5-42" |
CAPRI INSEAM | 17.5" | 17.5" | 18" | 18.5" | 18.5" |
GODDESS INSEAM | 32.5" | 32.5" | 33" | 33.5" | 33.5" |
LEGGING INSEAM | 27.5" | 27.5" | 28" | 28.5" | 28.5" |
MEN'S SIZE CHART
SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|
CHEST | 34-37" | 38-41" | 42-45" | 46-49" |
WAIST | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" |
INSEAM | 31-32" | 32-33" | 32.5-33.5" | 33.5-34.5" |
DESIGNER SIZE CHART
ARC'TERYX
WOMEN'S SIZE CHART<br>
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
TOPS SIZING | ||||
SIZE | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
CHEST | 33" | 35" | 37" | 40" |
WAIST | 25" | 27" | 29" | 32" |
HIP | 36" | 38" | 40" | 43" |
SLEEVE | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" |
PANTS SIZING | ||||
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 |
WAIST | 26" | 27" | 28" | 29" |
HIP | 36" | 38" | 40" | 43" |
PANT INSEAM | 32" | 32" | 32" | 32" |
<br>
<br>
MEN'S SIZE CHART<br>
SMALL | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|
TOPS SIZING | ||||
SIZE | 38 | 40 | 43 | 46 |
CHEST | 38" | 40" | 43" | 46" |
WAIST | 31" | 33" | 36" | 39" |
HIP | 38" | 40" | 43" | 46" |
SLEEVE | 33" | 34" | 35" | 36" |
PANTS SIZING | ||||
WAIST | 31" | 33" | 36" | 39" |
HIP | 38" | 40" | 43" | 46" |
PANT INSEAM | 30.5" | 30.5" | 31.13" | 31.13" |
DESIGNER SIZE CHART
ASTERIA
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
UK/AU Size | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 14 |
Bust | 31-32" | 33-34" | 34-35" | 36" |
Waist | 23-24" | 25-26" | 26-27" | 28" |
Hips | 32-34" | 35-36" | 36-37" | 38" |
DESIGNER SIZE CHART
AYRA SWIM
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
One Piece | ||||
Bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
Hips | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
Bottoms | ||||
Pant Size | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
Hips | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
Tops | ||||
Bust Size | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Cup Size | A | A-B | B-C | D |
DESIGNER SIZE CHART
BALSA NYC
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Balsa Athletica size | 2 | 4 | 6 | 8 |
BUST | 32" | 34" | 36" | 38" |
WAIST | 24.5" | 26.5" | 28.5" | 30.5" |
HIP | 35" | 37" | 39" | 41" |
INSEAM | 34" | 34" | 34" | 34" |
DESIGNER SIZE CHART
BEACH RIOT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Cup | A | B | C | D |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Waist | 23-25 | 35-27 | 27-29 | 29-30 |
Hips | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
DESIGNER SIZE CHART
BEYOND YOGA
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 |
BUST | 32" | 34" | 36" | 38" |
WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
HIP | 34.5-35.5" | 36.5-37.5" | 38.5-39.5" | 40.5-41.5" |
INSEAM PANT | 31" | 31.5" | 32" | 32.5" |
INSEAM LEGGING | 27.5" | 28" | 28.5" | 29" |
DESIGNER SIZE CHART
BLANC NOIR
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
BUST | 32" | 34" | 36" | 38" |
WAIST | 25.25" | 26.25" | 27.25" | 28.75" |
HIGH HIP | 33" | 34" | 35" | 36.5" |
LOW HIP | 36" | 37" | 38" | 39.5" |
SHORTS INSEAM | 2" | 2.1" | 2.3" | 2.6" |
PANT INSEAM | 28.75" | 29" | 29.25" | 29.5" |
DESIGNER SIZE CHART
BLUE LIFE FIT
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 2-4 | 6 | 8 |
UK Size | 2 | 4 | 6 | 8-10 |
Aus Size | 4 | 6 | 8 | 10-12 |
EU Size | 30 | 32 | 34 | 36-38 |
JPN Size | 3 | 5 | 7 | 9-11 |
CUP | A | B | B+/C | C+/D |
BUST | 34A-32B | 34B-32C | 36B-34C | 36C-34D |
WAIST | 24-25" | 26" | 27-28" | 28.5-29.5" |
HIP | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
BODYISM
WOMEN'S SIZE CHART
SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|
US Size | 4 | 6 | 8 |
EU Size | 36 | 38 | 40 |
UK/AUS Size | 8 | 10 | 12 |
MEN'S SIZE CHART
SMALL | Medium | Large | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|
US Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/AUS Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
DESIGNER SIZE CHART
BOGNER FIRE + ICE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU Size | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bogner Size | S | M | ML | L | XL |
Chest | 33-34.5" | 34.5-36" | 36-38" | 38-39" | 39-41" |
Waist | 26.5-28" | 28-30" | 30-31.5" | 31.5-33" | 33-35" |
Hips | 36-37.5" | 37.5-39" | 39-40.5" | 40.5-41.5" | 41.5-43.5" |
Pants Inseam | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" |
DESIGNER SIZE CHART
BOOM BOOM ATHLETICA
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
EU Size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
Bust | 32" | 34" | 36" | 38-40" |
Waist | 23-25" | 26-28" | 29-31" | 32-34" |
Hip | 36" | 38" | 40" | 42" |
Cropped Legging Inseam | 20.5" | 21" | 21.5" | 22" |
Full Legging Inseam | 28.5" | 29" | 29.5" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
BOWER
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
UK/AUS Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 |
Cup Size | B | B | B | C |
DESIGNER SIZE CHART
CANADA GOOSE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bust | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" |
Waist | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-34" |
Hips | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-44" |
DESIGNER SIZE CHART
CARBON38
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
BASICS | ||||
US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
Aus/UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
EUR Size | 34 | 35 | 38 | 40 |
Crop Inseam | 21" | 21" | 21" | 21" |
Full Length Inseam | 29" | 29" | 29" | 29" |
SWEATS | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 |
Aus/UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
FR Size | 32 | 34 | 36 | 38 |
IT Size | 36-38 | 38 | 40 | 42 |
BUST | 30 | 32 | 34-36 | 38 |
WAIST | 23-24" | 25" | 27" | 29" |
HIP | 32-33" | 33.5-35" | 36-38" | 39-41" |
DESIGNER SIZE CHART
CARBON38 X CURTIS KULIG
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
Aus/UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
EUR Size | 34 | 35 | 38 | 40 |
Full Length Inseam | 29" | 29" | 29" | 29" |
SWEATS | ||||
BUST | 32" | 33.5" | 35" | 37" |
WAIST | 25.5"" | 27" | 28.5" | 30.5" |
HIP | 33.5" | 35" | 36.5" | 38.5" |
DESIGNER SIZE CHART
CARBON38 x GOLDSHEEP
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
|
DESIGNER SIZE CHART
CHARLI COHEN
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 |
UK/AUS | 6 | 8-10 | 12 | 14-16 |
EUR | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 |
Bust | 30-32" | 32-34.5" | 35-37.5" | 38-41" |
Waist | 23-25" | 25-27" | 27-29.5" | 30-33" |
Hips | 32-35" | 35-37" | 37-39.5" | 40-13 |
DESIGNER SIZE CHART
CHILL BY WILL
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
Chill By Will size | 0 | 1 | 2 | 3 |
US Size | 0-2 | 2-4 | 6 | 8-10 |
Bra Top | ||||
Chill By Will Size | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 2/3 |
DESIGNER SIZE CHART
CUSHNIE ET OCHS
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
BUST | 32-33" | 33-34" | 34-35" | 35-36" |
WAIST | 25-26" | 26-27" | 27-28" | 28-29" |
HIP | 35.75-36.75" | 36.75-37.75" | 37.75-38.75" | 38.75-39.75" |
DESIGNER SIZE CHART
DUSKII
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
USA | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 |
AUS/UK | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 |
HEIGHT | 5'5''- 5'7'' | 5'6''- 5'8'' | 5'7''- 5'9'' | 5'8''- 5'10'' |
BUST | 33.1" | 34.6" | 36.2" | 37.8" |
WAIST | 26" | 27.6" | 29.1" | 30.7" |
LOW HIP | 35.8" | 37" | 38.6" | 40.2" |
ARM LENGTH | 20" | 20.5" | 20.9" | 21.4" |
DESIGNER SIZE CHART
FALKE
SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|
US Size | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 | 9.5 - 10.5 |
UK Size | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
EU Size | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
DESIGNER SIZE CHART
FIRST BASE
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
FIRST BASE SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 |
UK/AUS | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 |
BUST | 31.5" | 33.5" | 35.5" | 37.5" |
WAIST | 25.5" | 27.5" | 29.5" | 31.5" |
HIP | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" |
DESIGNER SIZE CHART
FLAGPOLE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
Australia Size | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
Bust | 32" | 34" | 36" | 38" |
Waist | 25" | 28" | 30" | 32" |
Hips | 35" | 37" | 38" | 41" |
DESIGNER SIZE CHART
FRANK & EILEEN TEE LAB
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
FREE PEOPLE MOVEMENT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
BUST | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" |
NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
DROP WAIST | 27.25-28.25" | 29.25-30.25" | 31.25-32.25" | 33.25-34.25" |
HIPS | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" |
DESIGNER SIZE CHART
FREECITY
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
INSEAM | 21.5" | 23.5" | 25.5" | 29.5" |
DESIGNER SIZE CHART
G/FORE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
TOPS | ||||
Bust | 33" | 35" | 37" | 39" |
BOTTOMS | ||||
G/Fore Size | 2 | 4 | 6 | 8 |
Waist | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" |
Hip | 37" | 38" | 39" | 40" |
GLOVES | ||||
G/Fore Size | S | M | ML | L |
Circumference around knuckles | 7" | 7.5" | 8" | 8.25" |
DESIGNER SIZE CHART
HEROINE SPORT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
DESIGNER SIZE CHART
HPE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 4 | 6 | 8 | 12 |
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 |
Europe Size | 32 | 34 | 36 | 38 |
Australia Size | 8 | 10 | 12 | 14 |
DESIGNER SIZE CHART
INTELLISKIN
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
BOTTOMS | ||||
WAIST | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" |
TOPS | ||||
UNDERBUST | 26-30" | 28-30" | 30-32" | 32-34" |
CUP | A-B | A-D | A-DD | A-DD |
WEIGHT | 90-110 | 105-130 | 125-145 | 140-165 |
DESIGNER SIZE CHART
IVY PARK
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 4 | 6 | 8-10 | 10-12 |
UK Size | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 |
Euro Size | 36 | 38 | 40-42 | 42-44 |
IT Size | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 |
Bust | 32" | 34" | 37" | 39" |
Waist | 26" | 27" | 30" | 32" |
Hips | 34" | 36" | 39" | 41" |
DESIGNER SIZE CHART
JONATHAN SIMKHAI X CARBON38
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
Aus/UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
EUR Size | 34 | 35 | 38 | 40 |
DESIGNER SIZE CHART
K-DEER
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
BUST | 30-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
HIP | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 41-43" |
CAPRI INSEAM | 20" | 20" | 20" | 20" |
LEGGING INSEAM | 30" | 30" | 30" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
L'ETOILE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8 | 10-12 |
Bust | 33-34" | 35-36" | 37" | 38.5-40" |
Waist | 26-27" | 28-29" | 30" | 31.5-33" |
Hip | 36-37" | 38-39" | 40" | 41.5-43" |
DESIGNER SIZE CHART
L'URV
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 8 | 10 |
Aus/UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
BUST | 32" | 34" | 35" | 37" |
WAIST | 24" | 26" | 28" | 30" |
HIP | 35" | 37" | 39" | 41" |
DESIGNER SIZE CHART
L*SPACE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Swim Top | 32A-B, 34A | 32B-C, 34A-B | 32D, 34B-C, 36A | 34D. 36B-D |
Swim Bottom | ||||
Waist | 23.5 - 24.5" | 25.5 - 26.5" | 27.5 - 28.5" | 29.5 - 30.5" |
Hip | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
LAAIN
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 8 | 10 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
DESIGNER SIZE CHART
LIME & VINE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
BUST | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" |
NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-33" |
HIP | 34.5-35.5" | 36.5-37.5" | 38.5-39.5" | 40.5-41.5" |
DESIGNER SIZE CHART
LNA
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
UK | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
LNDR
XS | XS/S | S/M | M/L | L | |
---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DESIGNER SIZE CHART
LTH JKT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Australian and UK size | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 37" | 38" | 39" | 40.5" |
Back Length | 19.75" | 20.25" | 20.75" | 21.25" |
Waist | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 38.5" |
Sleeve Length | 25.25" | 25.75" | 26.5" | 27" |
DESIGNER SIZE CHART
LUCAS HUGH
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2-4 | 6 | 8 | 10 |
Aus/UK Size | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
FR Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Size | 40 | 42 | 44 | 46 |
BUST | N/A | N/A | N/A | N/A |
WAIST | N/A | N/A | N/A | N/A |
HIP | N/A | N/A | N/A | N/A |
DESIGNER SIZE CHART
MACKAGE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Bust | 33" | 35" | 37" | 39.5" |
Waist | 27" | 29" | 31" | 33.5" |
HIps | 37" | 39" | 41" | 43.5" |
Sleeve Length | 32.62" | 33" | 33.37" | 33.75" |
DESIGNER SIZE CHART
MICHI
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
BRA SIZE | 32A | 32A-B | 34A-C | 34-36/C-DD |
BUST | 31-32" | 32-33" | 34-35" | 36-38" |
NATURAL WAIST | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" |
LOW WAIST | 27-28" | 29-30" | 31-33" | 34-37" |
HIP | 32-34" | 34-35" | 35-37" | 38-40" |
CAPRI INSEAM | 22-23" | 23-24" | 24 - 25" | 25" |
LEGGING INSEAM | 27" | 28" | 29" | 29" |
DESIGNER SIZE CHART
MONREAL
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Aus/UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BUST W/ SLEEVES | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 40-41" |
BUST W/O SLEEVES | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" |
WAIST | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" |
HIP | 33.5-34" | 35.5-36" | 37.5-38" | 40-41" | 42-43" |
WUNDER SHORT INSEAM | 5.7" | 5.7" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
TRACK PANT INSEAM | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
LEGGING INSEAM | 24.5" | 24.5" | 24.5" | 24.5" | 24.5" |
DESIGNER SIZE CHART
MONROW
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4 | 6 | 8 |
Bust | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" |
Waist | 25" | 26" | 27" | 28" |
Hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" |
DESIGNER SIZE CHART
N: PHILANTHROPY
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Bust | 33" | 34" | 35" | 37" |
Waist | 26" | 27" | 28" | 30" |
Hip | 36" | 37" | 38" | 40" |
DESIGNER SIZE CHART
NESH
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Australia/UK Size | 0 | 3 | 7 | 11 |
European Size | 1 | 5 | 9 | 13 |
Bust | 30' | 32" | 34" | 38" |
Waist | 22.5" | 24.5" | 26.5" | 29.5" |
Hip | 33" | 35" | 37" | 40" |
Inseam | 27" | 27" | 27" | 27" |
DESIGNER SIZE CHART
NIKE
| XSMALL | SMALL | Medium | Large |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 29.5-32.5" | 32.5-35.5" | 35.5-38" | 38-41" |
Waist | 23.5-26" | 26-29" | 29-31.5" | 31.5-34.5" |
Hips | 33-35.5" | 35.5-38.5" | 38.5-41" | 41-44" |
Shoe size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heel-to-Toe Length | 9" | 9.12" | 9.37" | 9.5" | 9.62" | 9.87" | 10" | 10.12" | |
DESIGNER SIZE CHART
NO KA'OI
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
NO KA 'OI SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 |
HEIGHT | 64" | 65" | 66" | 67" |
BUST | 31.5" | 33" | 34.6" | 36" |
WAIST | 23.6" | 25" | 26.7" | 28" |
HIPS | 33.8" | 35.4" | 37" | 38.5" |
DESIGNER SIZE CHART
NORMA KAMALI
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 33.5" | 34.5-35.5" | 36.5-37.5" | 39-40.5" |
Waist | 25.5" | 26.5-27.5" | 28.5-29.5" | 31-32.5" |
Hip | 34.5" | 35.5-36.5" | 37.5-38.5" | 40-41.5" |
DESIGNER SIZE CHART
NSF
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Denim Size | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 |
DESIGNER SIZE CHART
NUX
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | ||
---|---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-12 | |
BRA SIZE CHART | |||||
CUP | A | A-B | B-C | C-D | |
BUST | 30-31.5" | 32-34" | 34.5-36" | 37-39" | |
TOP SIZE CHART | |||||
BUST | 30-31.5" | 32-34" | 34.5-36" | 37-39" | |
WAIST | 22-24" | 24.5-26.5" | 27-29" | 29.5-31.5" | |
BOTTOM SIZE CHART | |||||
WAIST | 22-24" | 24.5-26.5" | 27-29" | 29.5-31.5" | |
HIP | 33-35" | 35.5-37.5" | 38-40" | 40.5-42.5" | |
LEGGING INSEAM | 26.75" | 27" | 27.25" | 27.5" | |
CAPRI INSEAM | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" |
DESIGNER SIZE CHART
OLYMPIA
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
BUST | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
WAIST | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31" |
HIP | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
ONZIE
XS/S | S/M | M/L | L/L | ONE | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 2-6 | 6-8 | 10-14 | 0-10 |
Aus/UK Size | 4-6 | 6-10 | 10-12 | 14-18 | |
EU Size | 32-34 | 34-38 | 38-40 | 42-46 | |
TOPS | |||||
CUP | N/A | A-B | B-C | C-D | A-C |
BUST | N/A | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 32-36" |
BOTTOMS | |||||
WAIST | 23-25" | 25-28" | 28-32" | 32-36" | 24-32" |
CAPRI INSEAM | 20" | ||||
LEGGING INSEAM | 28.5" |
DESIGNER SIZE CHART
P.E NATION
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 6 | 10 |
Australian Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
Bust | 31" | 33" | 35" | 37" |
Waist | 24.5" | 26.5" | 28.5" | 30.5" |
Hip | 34.5" | 36.5" | 38.5" | 40.5" |
DESIGNER SIZE CHART
PARAJUMPERS
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Across Shoulder | 15.6" | 16.1" | 16.7" | 17.3" |
Center Back Length | 24.8" | 25.4" | 25.9" | 26.5" |
Sleeve Length from Center Back Neck | 33.2" | 33.9" | 34.6" | 35.36" |
Chest | 19.2" | 20.1" | 21.1" | 22.1" |
DESIGNER SIZE CHART
PERFECT MOMENT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Chest | 29 - 31" | 31 - 33" | 33 - 35" | 35 - 37" |
Waist | 24 - 25" | 25 - 27" | 27 - 29" | 29 - 31" |
Hips | 33 - 35" | 35 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" |
DESIGNER SIZE CHART
POINTE STUDIO
SMALL | Medium | |
---|---|---|
US Size | 5-7 | 8-10 |
DESIGNER SIZE CHART
PRIVATE PARTY
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
WIDTH | 19" | 20" | 22" | 24" |
LENGTH | 24" | 27" | 28" | 29" |
