REVIEWS (2)
Email me when back in stock
Email to a friend
- 2XU
- 925 FIT
- ADAM SELMAN SPORT
- ADIDAS BY MISSONI
- ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
- ALALA
- ALIX
- ALO YOGA
- APL
- APPARIS
- ATM Anthony Thomas Melillo
- Avocado
- AXEL ARIGATO
- BEACH RIOT
- BELLA FREUD
- BEYOND YOGA
- BLANC NOIR
- BOGNER
- BOGNER FIRE & ICE
- BOOM BOOM ATHLETICA
- CANADA GOOSE
- CARBON38
- CELESTINE
- CHILL BY WILL
- CUSHNIE
- DION LEE x CARBON38
- DONNI
- ERNEST LEOTY
- FALKE
- FP MOVEMENT
- FRANK & EILEEN TEE LAB
- GIGI C
- GOLDBERGH
- HEROINE SPORT
- IRO
- JONATHAN SIMKHAI X CARBON38
- K-DEER
- KIKI DE MONTPARNASSE
- KOIO
- KOPPER & ZINK
- L'URV
- L*SPACE
- LAAIN
- LEFT ON FRIDAY
- LIVE THE PROCESS
- LNA
- LNDR
- LOVESHACKFANCY
- LTH JKT
- LUCAS HUGH
- MACKAGE
- MADELEINE THOMPSON
- MICHI
- MONROW
- MOON BOOT
- N:PHILANTHROPY
- NAGNATA
- NIKE
- NILI LOTAN
- NO KA'OI
- NSF
- NUX
- NYLORA
- ONA
- ONIA
- P.E NATION
- PAPER
- PARAJUMPERS
- PATBO
- PERFECT MOMENT
- PHAT BUDDHA
- PHILIPPE MODEL
- PUMA X BALMAIN
- REEBOK
- REEBOK X VICTORIA BECKHAM
- REPETTO
- RUN:WAY
- RUNNING BARE
- SAM.
- SAME
- SAME SPORT
- SAPOPA
- SHASHI
- SOLID & STRIPED
- SOREL
- SPIRITUAL GANGSTER
- SPLITS59
- STANCE
- STAND
- STATESIDE
- SUNDRY
- SWEATY BETTY
- TAVI NOIR
- TEREZ
- THE LAUNDRY ROOM
- THE UPSIDE
- TOESOX
- TWENTY MONTREAL
- ULTRACOR
- URBAN SAVAGE
- VAARA
- VARLEY
- Y-3
- YEAR OF OURS
DESIGNER SIZE CHART
2XU
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
INSEAM | 24.5" | 24.8" | 25" | 25.5" |
DESIGNER SIZE CHART
925 FIT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 |
BUST | 32" - 34" | 34.5" - 36" | 36.5" - 38" | 38.5" - 40" |
WAIST | 25" - 27" | 27.5" - 29" | 29.5" - 31" | 31.5" - 33" |
HIP | 35" - 37" | 37.5" - 39" | 39.5" - 41" | 41.5" - 43" |
INSEAM | 30" | 30" | 30" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
ADAM SELMAN SPORT
CONVERSION CHART | |||||
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
USA | 0-2 | 2-4 | 6 | 8-10 | 12-14 |
DESIGNER SIZE CHART
ADIDAS BY MISSONI
Clothing Size Guide | |||||||
IT | US | FR | ES | DE | GB | JP | RU |
XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Shoe Conversion Chart | ||
*Styles are displayed in US Women's sizes. | ||
UK | US Men / Unisex | US Women |
3.5 (or 3-) | 4 | 5 |
4 | 4.5 | 5.5 |
4.5 (or 4-) | 5 | 6 |
5 | 5.5 | 6.5 |
5.5 (or 5-) | 6 | 7 |
6 | 6.5 | 7.5 |
6.5 (or 6-) | 7 | 8 |
7 | 7.5 | 8.5 |
7.5 (or 7-) | 8 | 9 |
8 | 8.5 | 9.5 |
8.5 (or 8-) | 9 | 10 |
9 | 9.5 | 10.5 |
9.5 (or 9-) | 10 | 11 |
10 | 10.5 | 11.5 |
10.5 (or 10-) | 11 | 12 |
11 | 11.5 | 12.5 |
11.5 (or 11-) | 12 | 13 |
12 | 12.5 | 13.5 |
12.5 (or 12-) | 13 | 14 |
DESIGNER SIZE CHART
ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
FK Size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
IT Size | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
BUST | 30-32" | 33-35" | 36-37" | 38-40" |
WAIST | 24-26" | 27-28" | 29-31" | 32-34" |
HIP | 34-36" | 37-38" | 39-41" | 42-43" |
DESIGNER SIZE CHART
ALALA
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
Aus/UK Size | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
EU Size | 34-36 | 38 | 40 | 42 |
BUST | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
WAIST | 24-25.5" | 25.5-27.5" | 27.5-29.5" | 29.5-31" |
HIP | 36.5" | 38" | 40" | 42" |
KNEE TIGHT INSEAM | 16" | 16" | 16" | 16" |
CROP TIGHT INEAM | 20.5" | 20.5" | 20.5" | 20.5" |
ANKLE TIGHT INSEAM | 28" | 28" | 28" | 28" |
JUMPSUIT INSEAM | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
DRESS LENGTH (SHOULDER TO HEM) | 31.75" | 32.5" | 33.25" | 34" |
DESIGNER SIZE CHART
ALIX
Size | US Size Guide | Bust | Waist | Hip | Torso |
XS | 0 | 31-33" | 24-26" | 34-36" | 59.25 |
S | 2-4 | 33-35" | 26-28" | 36-38" | 60 |
M | 6-8 | 35-37" | 30-32" | 38-40" | 60.75 |
L | 10-12 | 38-40" | 32-34" | 40-42" | 61.5 |
DESIGNER SIZE CHART
ALO YOGA
WOMEN'S SIZE CHART
XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
BUST | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
UNDER BUST | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-38" |
WAIST | 23.5-24.5" | 25-26.5" | 27-28.5" | 29-30.5" | 31-33" | 34-36" |
HIP | 33-34" | 34.5-36" | 36.5-38" | 38.5-40" | 40.5-42" | 42-44" |
INSEAM | 31.5" | 31.5" | 32" | 32.5" | 32.5" | 32.5 |
BRA FIT GUIDE
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
A | XS | XS | XS/S | S/M | M | L |
B | XS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
C | S | S | S/M | M/L | L | XL |
D | S | S | S/M | M/L | L | XL |
DESIGNER SIZE CHART
APL
Women's Running / Training | ||||||||||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
DESIGNER SIZE CHART
APPARIS
Size | US | FR | Bust |
XS | 0 | 34 | 30" - 32" |
S | 2-4 | 36 | 32" - 34" |
M | 6-8 | 38 | 34" - 36" |
L | 10 | 40 | 36" - 38" |
XL | 12 | 42 | 38" - 40" |
DESIGNER SIZE CHART
ATM Anthony Thomas Melillo
Women's Clothing | |||||||
Size | XS | S | M | L | |||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Denim | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DESIGNER SIZE CHART
Avocado
Avocado Size | Equivalent Sizing | Bust | Waist | Hips |
XXS | 00-0 | 29-31" | 23-24" | 33-34" |
XS/S | 0-6 | 31-36" | 24-29" | 34-38" |
M/L | 8-12 | 36-40" | 29-34" | 38-42" |
XL | 14-18 | 40-44" | 35-40" | 42-48" |
DESIGNER SIZE CHART
AXEL ARIGATO
Women's Shoe Conversion | ||||
EU | US Women | UK | CM | Inch |
35 | 5 | 2.5 | 22.5 | 8.9 |
36 | 6 | 3.5 | 23.2 | 9.1 |
37 | 6.5 | 4 | 23.9 | 9.4 |
38 | 7.5 | 5 | 24.5 | 9.6 |
39 | 8.5 | 6 | 25.2 | 9.9 |
40 | 9 | 6.5 | 25.9 | 10.2 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 | 10.4 |
*When measuring heel-to-toe length, please leave an additional 0.5 - 1cm spare room for a comfortable fit. |
DESIGNER SIZE CHART
BEACH RIOT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Cup | A | B | C | D |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-30 |
Hips | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
DESIGNER SIZE CHART
BELLA FREUD
XS | XS-S | S | S-M | M-L | L-XL | |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
DESIGNER SIZE CHART
BEYOND YOGA
BOTTOMS
XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
BUST | 32" | 34" | 36" | 38" | |||
WAIST | 23-24.5" | 25-26.5" | 27-29" | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" |
HIP | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" | 47-49" | 50-52" |
INSEAM CAPRI | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
INSEAM 7/8 | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" |
INSEAM LONG LEGGING | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5 | 27.5 |
TOPS
XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |
US SIZE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
BUST | 30-31.5" | 32-33.5" | 34-35.5" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" |
WAIST | 23-24.5" | 25-26.5" | 27-29" | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" |
BRAS
XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |
CUP SIZE | A-B | A-C | A-C | B-D | B-DD | B-DD | C-DD |
BUST | 30-31.5" | 32-33.5" | 34-35.5" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" |
DESIGNER SIZE CHART
BLANC NOIR
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
BUST | 34" | 35.5" | 37.5" | 40.5" |
WAIST | 25.5" | 27" | 29" | 32" |
HIPS | 36" | 37.5" | 39.5" | 42.5" |
DESIGNER SIZE CHART
BOGNER
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
US Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU Size | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bogner Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 33-34.5" | 34.5-36" | 36-38" | 38-39" | 39-41" |
Waist | 26.5-28" | 28-30" | 30-31.5" | 31.5-33" | 33-35" |
Hips | 36-37.5" | 37.5-39" | 39-40.5" | 40.5-41.5" | 41.5-43.5" |
Pants Inseam | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" |
DESIGNER SIZE CHART
BOGNER FIRE & ICE
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU Size | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bogner Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 33-34.5" | 34.5-36" | 36-38" | 38-39" | 39-41" |
Waist | 26.5-28" | 28-30" | 30-31.5" | 31.5-33" | 33-35" |
Hips | 36-37.5" | 37.5-39" | 39-40.5" | 40.5-41.5" | 41.5-43.5" |
Pants Inseam | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" |
DESIGNER SIZE CHART
BOOM BOOM ATHLETICA
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
EU Size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
Bust | 32" | 34" | 36" | 38-40" |
Waist | 23-25" | 26-28" | 29-31" | 32-34" |
Hip | 36" | 38" | 40" | 42" |
Cropped Legging Inseam | 20.5" | 21" | 21.5" | 22" |
Full Legging Inseam | 28.5" | 29" | 29.5" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
CANADA GOOSE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bust | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" |
Waist | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-34" |
Hips | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-44" |
DESIGNER SIZE CHART
CARBON38
XX-SMALL | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 |
Aus/UK Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUST | 31.5" | 32.5" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
WAIST | 24.5" | 25.5" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" |
HIP | 35" | 36" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |
INSEAM | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Takara - Regular Rise | Full Length | 7/8 Length | |
Waistband Height | 4.5" | 4.5" | |
Front Rise | 11" | 11" | |
Back Rise | 14" | 14" | |
Inseam | 28" | 25" | |
Leg Opening | 7.5" | 8" |
Takara - High Rise | Full Length | 7/8 Length | |
Waistband Height | 4.5" | 4.5" | |
Front Rise | 11" | 11" | |
Back Rise | 14" | 14" | |
Inseam | 28" | 25" | |
Leg Opening | 7.5" | 8" |
DESIGNER SIZE CHART
CELESTINE
Sizes | XS | S | M | L |
USA Sizes | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
Chest | 32" | 34" | 36" | 38" |
Waist | 25" | 27" | 29" | 31" |
Hip | 36" | 38" | 40" | 42" |
Inseam (7/8 Legging) | 25" | 25.5" | 26" | 26" |
Inseam (Long Legging) | 27.5" | 28" | 28.5" | 29" |
Regular Pant | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" |
DESIGNER SIZE CHART
CHILL BY WILL
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 |
Bottoms | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bras / Tops | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-3 |
DESIGNER SIZE CHART
CUSHNIE
WOMEN'S APPAREL SIZE CHART (BODY MEASUREMENTS)
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
BUST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
HIP | 35.75" | 36.75" | 37.75" | 38.75" | 39.75" |
CONVERSION CHART
US | 0 | 2 TO 4 | 4 TO 6 | 8 | 10 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
ALPHA EQUIVALENTS
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
US | 0 TO 2 | 2 TO 4 | 4 TO 6 | 6 TO 8 | 10 TO 12 |
DESIGNER SIZE CHART
DION LEE x CARBON38
XX-SMALL | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 |
Aus/UK Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUST | 31.5" | 32.5" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
WAIST | 24.5" | 25.5" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" |
HIP | 35" | 36" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |
INSEAM | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DESIGNER SIZE CHART
DONNI
XS | 00-0 |
S | 2-4 |
M | 4-6 |
L | 6-8 |
XL | 8-10 |
DESIGNER SIZE CHART
ERNEST LEOTY
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
EU Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Bust (inches) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 40-42 |
Waist (inches) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
Hips (inches) | 32-34 | 34-37 | 37-39 | 39-41 | 42-44 |
BRA SIZE GUIDE | |||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
AA | XXS | XS | S | M | L |
A | XXS | XS | S | M | L |
B | XXS | XS | S | M | L |
C | XXS | S | M | L | XL |
D | XS | S | M | L | XL |
DD/E | XS | S | M | L | XL |
DESIGNER SIZE CHART
FALKE
SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|
US Size | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 | 9.5 - 10.5 |
UK Size | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
EU Size | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
DESIGNER SIZE CHART
FP MOVEMENT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
BUST | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" |
NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
DROP WAIST | 27.25-28.25" | 29.25-30.25" | 31.25-32.25" | 33.25-34.25" |
HIPS | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" |
DESIGNER SIZE CHART
FRANK & EILEEN TEE LAB
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
GIGI C
TOPS | ||
SIZE | BUST SIZE | CUP SIZE |
XS | 30-32 | A |
S | 32-34 | A-B |
M | 34-36 | B-C |
L | 36-38 | D |
BOTTOMS | ||
SIZE | PANT SIZE | HIPS |
XS | 0-2 | 30-32 |
S | 2-4 | 32-34 |
M | 4-6 | 34-36 |
L | 6-8 | 36-39 |
ONE-PIECES | |||
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 30-32 | 23-25 | 30-32 |
S | 32-34 | 25-27 | 32-34 |
M | 34-36 | 27-29 | 34-36 |
L | 36-38 | 29-31 | 36-39 |
DESIGNER SIZE CHART
GOLDBERGH
International Size Conversion | ||||||
International | NL | FR | IT | SP | UK | USA |
XXS | 32 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 |
XS | 34 | 36 | 38 | 34 | 6 | 4 |
S | 36 | 38 | 40 | 36 | 8 | 6 |
M | 38 | 40 | 42 | 38 | 10 | 8 |
L | 40 | 42 | 44 | 40 | 12 | 10 |
XL | 42 | 44 | 46 | 42 | 14 | 12 |
XXL | 44 | 46 | 48 | 44 | 16 | 14 |
46 | 48 | 50 | 46 | 18 | 16 | |
48 | 50 | 52 | 48 | 20 | 18 |
Goldbergh Size Chart | |||||||||
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 |
Hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 |
Inseam | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Height | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Measured in centimeters *Inseam Long: +4 cm *Sizes at the top are NL sizes. |
Size Chart For Gloves/Mittens | ||
Size | Inches | CM |
XS | 6 | 15 |
S | 6.5 | 17 |
M | 7 | 18 |
L | 7.5 | 19 |
XL | 8 | 20 |
*Measure around the knuckles of your hand (from your index finger to your pinky) with a tape measure. |
DESIGNER SIZE CHART
HEROINE SPORT
X-Small | Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
IRO
FR | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
US (JEANS) | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | |
BUST | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38"-40" |
WAIST | 23-25" | 25-27" | 27-29" | 29-30" | 30-31" |
HIPS | 33-35" | 35-36" | 36-37" | 37-39" | 39-41" |
DESIGNER SIZE CHART
JONATHAN SIMKHAI X CARBON38
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
Aus/UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
EUR Size | 34 | 35 | 38 | 40 |
DESIGNER SIZE CHART
K-DEER
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
BUST | 30-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
HIP | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 41-43" |
CAPRI INSEAM | 20" | 20" | 20" | 20" |
LEGGING INSEAM | 30" | 30" | 30" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
KIKI DE MONTPARNASSE
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
US | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
RUSSIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DESIGNER SIZE CHART
KOIO
International Size Guide | |||||||
Koio (US) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
DESIGNER SIZE CHART
KOPPER & ZINK
Kopper & Zink | Cup Size | USA | EU | AUS |
XS | A | 2 | 6 | 6 |
S | B | 4 | 8 | 8 |
M | C | 6 | 10 | 10 |
L | D | 8 | 12 | 12 |
DESIGNER SIZE CHART
L'URV
X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Aus/UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
BUST | 32" | 34" | 35" | 37" | 39" |
WAIST | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
HIP | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" |
DESIGNER SIZE CHART
L*SPACE
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Swim Top | 32A-B, 34A | 32B-C, 34A-B | 32D, 34B-C, 36A | 34D. 36B-D |
Swim Bottom | ||||
Waist | 23.5 - 24.5" | 25.5 - 26.5" | 27.5 - 28.5" | 29.5 - 30.5" |
Hip | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
LAAIN
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2 | 4 | 8 | 10 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
DESIGNER SIZE CHART
LEFT ON FRIDAY
BUST | WAIST | HIP | TORSO | |
XS | 31-32" | 24" | 33-34" | 57-60" |
S | 33-34" | 27" | 35-36" | 58-61" |
M | 35-36" | 29" | 37-38" | 60-63" |
L | 37-38" | 31" | 39-40" | 61-64" |
Left On Friday | Australia/UK | European | USA |
XS | 6-8 | 36 | 2 |
S | 8-10 | 38 | 4 |
M | 10-12 | 40 | 6 |
L | 12-14 | 42 | 8 |
DESIGNER SIZE CHART
LIVE THE PROCESS
EXTRA SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
EQUIVALENT SIZE | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10 |
AVERAGE BRA SIZE | 32A | 34B | 34B-D | 34-36/C-D |
BUST | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" |
NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
LOW WAIST | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" |
HIP | 34-35" | 36-37" | 39-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
LNA
XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
UK | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
LNDR
XS | XS/S | S/M | M/L | L | |
---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DESIGNER SIZE CHART
LOVESHACKFANCY
XS | S | M | L |
0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
SIZE | BUST | WAIST | HIP | ARM |
0 | 31-32" | 25-26" | 34.5-35.5" | 31.5-32" |
2 | 32-33" | 26-27" | 35.5-36.5" | 32-32.5" |
4 | 33-34" | 27-28" | 36.5-37.5" | 32-32.5" |
6 | 34-35" | 28-29" | 37.5-38.5" | 32.5-33" |
8 | 35-36" | 29-30" | 38.5-39.5" | 32.5-33" |
10 | 36-37" | 30-31" | 39.5-40.5" | 33-33.5" |
DESIGNER SIZE CHART
LTH JKT
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Australian and UK size | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 37" | 38" | 39" | 40.5" |
Back Length | 19.75" | 20.25" | 20.75" | 21.25" |
Waist | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 38.5" |
Sleeve Length | 25.25" | 25.75" | 26.5" | 27" |
DESIGNER SIZE CHART
LUCAS HUGH
XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
US Size | 2-4 | 6 | 8 | 10 |
Aus/UK Size | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
FR Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Size | 40 | 42 | 44 | 46 |
BUST | N/A | N/A | N/A | N/A |
WAIST | N/A | N/A | N/A | N/A |
HIP | N/A | N/A | N/A | N/A |
DESIGNER SIZE CHART
MACKAGE
