REVIEWS (0)
Email me when back in stock
Email to a friend
- 2XU
- 925 FIT
- ADAM SELMAN SPORT
- ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
- ALALA
- ALO YOGA
- APL
- BEACH RIOT
- BEYOND YOGA
- BLANC NOIR
- BOGNER FIRE & ICE
- BOOM BOOM ATHLETICA
- CANADA GOOSE
- CARBON38
- CHILL BY WILL
- CUSHNIE
- ERNEST LEOTY
- FALKE
- FRANK & EILEEN TEE LAB
- FREE PEOPLE MOVEMENT
- GIGI C
- JONATHAN SIMKHAI X CARBON38
- K-DEER
- KOPPER & ZINK
- L'URV
- L*SPACE
- LAAIN
- LEFT ON FRIDAY
- LIVE THE PROCESS
- LNA
- LNDR
- LTH JKT
- LUCAS HUGH
- MACKAGE
- MICHI
- MONROW
- N:PHILANTHROPY
- NAGNATA
- NIKE
- NO KA'OI
- NSF
- NUX
- NYLORA
- ONA
- ONIA
- P.E NATION
- PAPER
- PARAJUMPERS
- PATBO
- PERFECT MOMENT
- PHAT BUDDHA
- REPETTO
- RUN:WAY
- RUNNING BARE
- SAM.
- SAME
- SAME SPORT
- SAPOPA
- SHASHI
- SOLID & STRIPED
- SPIRITUAL GANGSTER
- SPLITS59
- STANCE
- SUNDRY
- SWEATY BETTY
- TAVI NOIR
- TEREZ
- THE LAUNDRY ROOM
- THE UPSIDE
- TOESOX
- TWENTY MONTREAL
- ULTRACOR
- URBAN SAVAGE
- VAARA
- VARLEY
- YEAR OF OURS
DESIGNER SIZE CHART
2XU
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| INSEAM | 24.5" | 24.8" | 25" | 25.5" |
DESIGNER SIZE CHART
925 FIT
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 |
| BUST | 32" - 34" | 34.5" - 36" | 36.5" - 38" | 38.5" - 40" |
| WAIST | 25" - 27" | 27.5" - 29" | 29.5" - 31" | 31.5" - 33" |
| HIP | 35" - 37" | 37.5" - 39" | 39.5" - 41" | 41.5" - 43" |
| INSEAM | 30" | 30" | 30" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
ADAM SELMAN SPORT
| CONVERSION CHART | |||||
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
| USA | 0-2 | 2-4 | 6 | 8-10 | 12-14 |
DESIGNER SIZE CHART
ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| FK Size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| IT Size | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| BUST | 30-32" | 33-35" | 36-37" | 38-40" |
| WAIST | 24-26" | 27-28" | 29-31" | 32-34" |
| HIP | 34-36" | 37-38" | 39-41" | 42-43" |
DESIGNER SIZE CHART
ALALA
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
| Aus/UK Size | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
| EU Size | 34-36 | 38 | 40 | 42 |
| BUST | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
| WAIST | 24-25.5" | 25.5-27.5" | 27.5-29.5" | 29.5-31" |
| HIP | 36.5" | 38" | 40" | 42" |
| KNEE TIGHT INSEAM | 16" | 16" | 16" | 16" |
| CROP TIGHT INEAM | 20.5" | 20.5" | 20.5" | 20.5" |
| ANKLE TIGHT INSEAM | 28" | 28" | 28" | 28" |
| JUMPSUIT INSEAM | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| DRESS LENGTH (SHOULDER TO HEM) | 31.75" | 32.5" | 33.25" | 34" |
DESIGNER SIZE CHART
ALO YOGA
WOMEN'S SIZE CHART
| XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| BUST | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
| UNDER BUST | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-38" |
| WAIST | 23.5-24.5" | 25-26.5" | 27-28.5" | 29-30.5" | 31-33" | 34-36" |
| HIP | 33-34" | 34.5-36" | 36.5-38" | 38.5-40" | 40.5-42" | 42-44" |
| INSEAM | 31.5" | 31.5" | 32" | 32.5" | 32.5" | 32.5 |
BRA FIT GUIDE
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| A | XS | XS | XS/S | S/M | M | L |
| B | XS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
| C | S | S | S/M | M/L | L | XL |
| D | S | S | S/M | M/L | L | XL |
DESIGNER SIZE CHART
APL
| Women's Running / Training | ||||||||||||||
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
| CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
DESIGNER SIZE CHART
BEACH RIOT
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | A | B | C | D |
| Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
| Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-30 |
| Hips | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
DESIGNER SIZE CHART
BEYOND YOGA
BOTTOMS
| XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| BUST | 32" | 34" | 36" | 38" | |||
| WAIST | 23-24.5" | 25-26.5" | 27-29" | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" |
| HIP | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" | 47-49" | 50-52" |
| INSEAM CAPRI | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
| INSEAM 7/8 | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" |
| INSEAM LONG LEGGING | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5 | 27.5 |
TOPS
| XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |
| US SIZE | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| BUST | 30-31.5" | 32-33.5" | 34-35.5" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" |
| WAIST | 23-24.5" | 25-26.5" | 27-29" | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" |
BRAS
| XXSMALL | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE | XXLARGE | |
| CUP SIZE | A-B | A-C | A-C | B-D | B-DD | B-DD | C-DD |
| BUST | 30-31.5" | 32-33.5" | 34-35.5" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" |
DESIGNER SIZE CHART
BLANC NOIR
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| BUST | 34" | 35.5" | 37.5" | 40.5" |
| WAIST | 25.5" | 27" | 29" | 32" |
| HIPS | 36" | 37.5" | 39.5" | 42.5" |
DESIGNER SIZE CHART
BOGNER FIRE & ICE
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bogner Size | S | M | ML | L | XL |
| Chest | 33-34.5" | 34.5-36" | 36-38" | 38-39" | 39-41" |
| Waist | 26.5-28" | 28-30" | 30-31.5" | 31.5-33" | 33-35" |
| Hips | 36-37.5" | 37.5-39" | 39-40.5" | 40.5-41.5" | 41.5-43.5" |
| Pants Inseam | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" | 30-32" |
DESIGNER SIZE CHART
BOOM BOOM ATHLETICA
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
| UK Size | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| Bust | 32" | 34" | 36" | 38-40" |
| Waist | 23-25" | 26-28" | 29-31" | 32-34" |
| Hip | 36" | 38" | 40" | 42" |
| Cropped Legging Inseam | 20.5" | 21" | 21.5" | 22" |
| Full Legging Inseam | 28.5" | 29" | 29.5" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
CANADA GOOSE
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bust | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" |
| Waist | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-34" |
| Hips | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-44" |
DESIGNER SIZE CHART
CARBON38
| XX-SMALL | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SIZE | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 |
| Aus/UK Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BUST | 31.5" | 32.5" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" |
| HIP | 35" | 36" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |
| INSEAM | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DESIGNER SIZE CHART
CHILL BY WILL
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 |
| Bottoms | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bras / Tops | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-3 |
DESIGNER SIZE CHART
CUSHNIE
WOMEN'S APPAREL SIZE CHART (BODY MEASUREMENTS)
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| BUST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
| WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| HIP | 35.75" | 36.75" | 37.75" | 38.75" | 39.75" |
CONVERSION CHART
| US | 0 | 2 TO 4 | 4 TO 6 | 8 | 10 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
ALPHA EQUIVALENTS
| ALPHA | XS | S | M | L | XL |
| US | 0 TO 2 | 2 TO 4 | 4 TO 6 | 6 TO 8 | 10 TO 12 |
DESIGNER SIZE CHART
ERNEST LEOTY
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
| EU Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Bust (inches) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 40-42 |
| Waist (inches) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
| Hips (inches) | 32-34 | 34-37 | 37-39 | 39-41 | 42-44 |
| BRA SIZE GUIDE | |||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| AA | XXS | XS | S | M | L |
| A | XXS | XS | S | M | L |
| B | XXS | XS | S | M | L |
| C | XXS | S | M | L | XL |
| D | XS | S | M | L | XL |
| DD/E | XS | S | M | L | XL |
DESIGNER SIZE CHART
FALKE
| SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
| US Size | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 | 9.5 - 10.5 |
| UK Size | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
| EU Size | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
DESIGNER SIZE CHART
FRANK & EILEEN TEE LAB
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
FREE PEOPLE MOVEMENT
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| BUST | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" |
| NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
| DROP WAIST | 27.25-28.25" | 29.25-30.25" | 31.25-32.25" | 33.25-34.25" |
| HIPS | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" |
DESIGNER SIZE CHART
GIGI C
| TOPS | ||
| SIZE | BUST SIZE | CUP SIZE |
| XS | 30-32 | A |
| S | 32-34 | A-B |
| M | 34-36 | B-C |
| L | 36-38 | D |
| BOTTOMS | ||
| SIZE | PANT SIZE | HIPS |
| XS | 0-2 | 30-32 |
| S | 2-4 | 32-34 |
| M | 4-6 | 34-36 |
| L | 6-8 | 36-39 |
| ONE-PIECES | |||
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 30-32 | 23-25 | 30-32 |
| S | 32-34 | 25-27 | 32-34 |
| M | 34-36 | 27-29 | 34-36 |
| L | 36-38 | 29-31 | 36-39 |
DESIGNER SIZE CHART
JONATHAN SIMKHAI X CARBON38
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Aus/UK Size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| EUR Size | 34 | 35 | 38 | 40 |
DESIGNER SIZE CHART
K-DEER
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| BUST | 30-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
| HIP | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 41-43" |
| CAPRI INSEAM | 20" | 20" | 20" | 20" |
| LEGGING INSEAM | 30" | 30" | 30" | 30" |
DESIGNER SIZE CHART
KOPPER & ZINK
| Kopper & Zink | Cup Size | USA | EU | AUS |
| XS | A | 2 | 6 | 6 |
| S | B | 4 | 8 | 8 |
| M | C | 6 | 10 | 10 |
| L | D | 8 | 12 | 12 |
DESIGNER SIZE CHART
L'URV
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Aus/UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| BUST | 32" | 34" | 35" | 37" | 39" |
| WAIST | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
| HIP | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" |
DESIGNER SIZE CHART
L*SPACE
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Swim Top | 32A-B, 34A | 32B-C, 34A-B | 32D, 34B-C, 36A | 34D. 36B-D |
| Swim Bottom | ||||
| Waist | 23.5 - 24.5" | 25.5 - 26.5" | 27.5 - 28.5" | 29.5 - 30.5" |
| Hip | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
LAAIN
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 2 | 4 | 8 | 10 |
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
DESIGNER SIZE CHART
LEFT ON FRIDAY
| BUST | WAIST | HIP | TORSO | |
| XS | 31-32" | 24" | 33-34" | 57-60" |
| S | 33-34" | 27" | 35-36" | 58-61" |
| M | 35-36" | 29" | 37-38" | 60-63" |
| L | 37-38" | 31" | 39-40" | 61-64" |
| Left On Friday | Australia/UK | European | USA |
| XS | 6-8 | 36 | 2 |
| S | 8-10 | 38 | 4 |
| M | 10-12 | 40 | 6 |
| L | 12-14 | 42 | 8 |
DESIGNER SIZE CHART
LIVE THE PROCESS
| EXTRA SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
| EQUIVALENT SIZE | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10 |
| AVERAGE BRA SIZE | 32A | 34B | 34B-D | 34-36/C-D |
| BUST | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" |
| NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
| LOW WAIST | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" |
| HIP | 34-35" | 36-37" | 39-39" | 40-41" |
DESIGNER SIZE CHART
LNA
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
| UK | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
DESIGNER SIZE CHART
LNDR
| XS | XS/S | S/M | M/L | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DESIGNER SIZE CHART
LTH JKT
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Australian and UK size | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest | 37" | 38" | 39" | 40.5" |
| Back Length | 19.75" | 20.25" | 20.75" | 21.25" |
| Waist | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 38.5" |
| Sleeve Length | 25.25" | 25.75" | 26.5" | 27" |
DESIGNER SIZE CHART
LUCAS HUGH
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 2-4 | 6 | 8 | 10 |
| Aus/UK Size | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
| FR Size | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT Size | 40 | 42 | 44 | 46 |
| BUST | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WAIST | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HIP | N/A | N/A | N/A | N/A |
DESIGNER SIZE CHART
MACKAGE
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 33" | 35" | 37" | 39.5" |
| Waist | 27" | 29" | 31" | 33.5" |
| HIps | 37" | 39" | 41" | 43.5" |
| Sleeve Length | 32.62" | 33" | 33.37" | 33.75" |
DESIGNER SIZE CHART
MICHI
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10 |
| BRA SIZE | 32A | 32A-B | 34A-C | 34-36/C-DD |
| BUST | 31-32" | 32-33" | 34-35" | 36-38" |
| NATURAL WAIST | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" |
| LOW WAIST | 27-28" | 29-30" | 31-33" | 34-37" |
| HIP | 32-34" | 34-35" | 35-37" | 38-40" |
| CAPRI INSEAM | 22-23" | 23-24" | 24 - 25" | 25" |
| LEGGING INSEAM | 27" | 28" | 29" | 29" |
DESIGNER SIZE CHART
MONROW
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" |
| Waist | 25" | 26" | 27" | 28" |
| Hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" |
DESIGNER SIZE CHART
N:PHILANTHROPY
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 33" | 34" | 35" | 37" |
| Waist | 26" | 27" | 28" | 30" |
| Hip | 36" | 37" | 38" | 40" |
DESIGNER SIZE CHART
NAGNATA
| BODY MEASUREMENTS IN CMS | ||||
| P | S/M | M/L | L | |
| (6-8 AUS) | (8-10 AUS) | (10-12 AUS) | (14 AUS) | |
| BUST | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| WAIST | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 |
| HIP | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
DESIGNER SIZE CHART
NIKE
|
| XSMALL | SMALL | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 29.5-32.5" | 32.5-35.5" | 35.5-38" | 38-41" |
| Waist | 23.5-26" | 26-29" | 29-31.5" | 31.5-34.5" |
| Hips | 33-35.5" | 35.5-38.5" | 38.5-41" | 41-44" |
Shoe size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heel-to-Toe Length | 9" | 9.12" | 9.37" | 9.5" | 9.62" | 9.87" | 10" | 10.12" | |
DESIGNER SIZE CHART
NO KA'OI
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| NO KA 'OI SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| HEIGHT | 64" | 65" | 66" | 67" |
| BUST | 31.5" | 33" | 34.6" | 36" |
| WAIST | 23.6" | 25" | 26.7" | 28" |
| HIPS | 33.8" | 35.4" | 37" | 38.5" |
DESIGNER SIZE CHART
NSF
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Denim Size | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 |
DESIGNER SIZE CHART
NUX
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-12 | |
| BRA SIZE CHART | |||||
| CUP | A | A-B | B-C | C-D | |
| BUST | 30-31.5" | 32-34" | 34.5-36" | 37-39" | |
| TOP SIZE CHART | |||||
| BUST | 30-31.5" | 32-34" | 34.5-36" | 37-39" | |
| WAIST | 22-24" | 24.5-26.5" | 27-29" | 29.5-31.5" | |
| BOTTOM SIZE CHART | |||||
| WAIST | 22-24" | 24.5-26.5" | 27-29" | 29.5-31.5" | |
| HIP | 33-35" | 35.5-37.5" | 38-40" | 40.5-42.5" | |
| LEGGING INSEAM | 26.75" | 27" | 27.25" | 27.5" | |
| CAPRI INSEAM | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" |
DESIGNER SIZE CHART
NYLORA
| SIZE | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| BUST | 33 | 35 | 37 | 39 |
| WAIST | 25 7/8 | 27 7/8 | 29 7/8 | 31 7/8 |
| HIGH HIP | 31 1/8 | 33 1/8 | 35 1/8 | 37 1/8 |
| LOW HIP | 35 7/8 | 37 7/8 | 39 7/8 | 41 7/8 |
| TOTAL RISE | 24 | 25 | 26 | 27 |
| TIGHT | 21 1/4 | 22 | 22 3/4 | 23 1/2 |
| INSEAM (CAPRI) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| INSEAM (LONG) | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 |
DESIGNER SIZE CHART
ONA
| SIZES | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE |
| USA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| CHEST | 33-35" | 35-37" | 37-39" | 39-41" |
| WAIST | 25-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" |
| HIP | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" |
| INSEAM (7/8 LEGGING) | 25.5" | 25.5" | 25.5" | 25.5" |
| INSEAM (LONG LEGGING) | 28" | 28" | 28" | 28" |
| REGULAR PANT | 32" | 32" | 32" | 32" |
DESIGNER SIZE CHART
ONIA
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10 | 12 |
| Cup | A-B | B-C | C-D | D | DD |
| Bust | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37.5" | 39" |
| Waist | 24-25" | 25-27" | 28-29" | 30.5" | 32" |
| Hip | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40.5" | 42" |
DESIGNER SIZE CHART
P.E NATION
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Australian Size | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Waist | 24.5" | 26.5" | 28.5" | 30.5" |
| Hip | 34.5" | 36.5" | 38.5" | 40.5" |
DESIGNER SIZE CHART
PAPER
| SIZING | |||||
| SIZE | UK | US | AU | EU | IT |
| XXS | 4 | 0 | 4 | 32 | 36 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 |
DESIGNER SIZE CHART
PARAJUMPERS
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Across Shoulder | 15.6" | 16.1" | 16.7" | 17.3" |
| Center Back Length | 24.8" | 25.4" | 25.9" | 26.5" |
| Sleeve Length from Center Back Neck | 33.2" | 33.9" | 34.6" | 35.36" |
| Chest | 19.2" | 20.1" | 21.1" | 22.1" |
DESIGNER SIZE CHART
PATBO
| PRODUCT SIZE | US | FR | IT | AU | UK | EU |
| 4 | 4 | 36 | 40 | 8 | 8 | 34 |
| 6 | 6 | 38 | 42 | 10 | 10 | 36 |
| 8 | 8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 38 |
| 10 | 10 | 42 | 46 | 14 | 14 | 40 |
| 12 | 12 | 44 | 48 | 16 | 16 | 42 |
DESIGNER SIZE CHART
PERFECT MOMENT
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 29 - 31" | 31 - 33" | 33 - 35" | 35 - 37" |
| Waist | 24 - 25" | 25 - 27" | 27 - 29" | 29 - 31" |
| Hips | 33 - 35" | 35 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" |
DESIGNER SIZE CHART
PHAT BUDDHA
| SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | NATURAL WAIST | HIP | ||
|
ONE SIZE FITS MOST |
XS | XS/S | 0 | 32.5 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 | ||
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 | ||
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 | ||
| M | M/L | 8 | 36.5 | 29 | 39 | |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 | ||
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 | ||
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 | ||
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 | ||
| XL | 18 | 44 | 36 | 46.5 | ||
DESIGNER SIZE CHART
REPETTO
| XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| GERMANY | 34 | 36 | 38 | 40 |
| STATURE | 63.7" | 65.3" | 66.9" | 68.5" |
| BUST | 32.2" | 33.8" | 35.4" | 37" |
| WAIST | 24.4" | 25.5" | 27.1" | 28.7" |
| HIP | 33.8" | 35.4" | 37" | 38.5" |
DESIGNER SIZE CHART
RUN:WAY
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
| US Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| BUST | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" |
| NATURAL WAIST | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-33" |
| HIP | 34.5-35.5" | 36.5-37.5" | 38.5-39.5" | 40.5-41.5" |
DESIGNER SIZE CHART
RUNNING BARE
| XSMALL | SMALL | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|
